| Sony DSLR-A100 | |
| 相机图片 | ![]() |
| 发布日期 | 2006-06-05 |
| 类型 | SLR |
| 国外型号 | |
| 发布状态 | |
| 最大分辨率 | 3872 x 2592 |
| 低分辨率 | 3896 x 1936, 1920 x 1280 |
| 图像比例 | 3:2 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 总像素 | 1080万 |
| 感应器尺寸 | 23.6 x 15.8 mm |
| 感应器类型 | CCD |
| 色彩滤镜阵列 | RGB |
| 感应器制造商 | Sony |
| 感光度 | 自动, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| 广角(W) | 0 mm |
| 长焦(T) | 无效 |
| 数码变焦 | 无 |
| 图像防抖 | 有, 传感器 |
| 自动对焦 | 有 |
| 手动对焦 | 有 |
| 自动对焦方式 | 超宽对焦范围,9个对焦点,中央十字传感器 |
| 普通对焦 | 无效 |
| 微距 | 无效 |
| 白平衡 | 有, 参照用户手册 |
| 光圈 | 无效 |
| 最低快门 | 30 秒 + B门 秒 |
| 最高快门 | 1/4000 秒 |
| 内置闪光灯 | 有, 弹起式 |
| 有效闪光范围 | |
| 外接闪光灯 | 有, 热靴 (Minolta) |
| 闪光模式 | 自动, 辅助闪光, 防红眼, 慢速同步, 关闭 |
| 曝光补偿 | -2 EV 至 +2 EV 可作 1/3 EV 档调节 |
| 测光 | 中央重点测光、点测光、40区域蜂窝式测光 |
| 光圈优先 | 有 |
| 快门优先 | 有 |
| 焦距转换系数 | 1.5 |
| 镜头卡口/口径 | 有, Minolta A-type mount |
| 连续拍摄 | 有, 3 fps |
| 视频短片 | 无 |
| 遥控器 | Wire (Optional) |
| 脚架接口 | 有 |
| 自拍 | 2 货10 秒 |
| 间隔拍摄 | 无 |
| 定向感应器 | 有 |
| 存储介质 | CF卡 ( I 型或 II型) |
| 随机存储介质 | 无 |
| 无压缩格式 | 有 |
| 压缩格式 | JPEG (EXIF 2.2) |
| 图像质量模式 | 精细, 标准 |
| 取景器 | TTL |
| LCD显示屏 | 2.5 " |
| LCD显示屏像素 | 230,000 |
| 回放图像放大 | 有 |
| 视频输出 | 有 |
| USB | 有, 2.0 |
| Firewire(IEEE 1394) | 无 |
| 串行端口 | 有 |
| 电池/充电器 | 有 |
| 电池 | Lithium-Ion (NP-FM55H) & charger |
| 重量(含电池) | 638 g (22.5 oz) |
| 尺寸 | 133 x 95 x 71 mm (5.2 x 3.7 x 2.8 in) |
| 其它 |

