| Nikon D200 | |
| 相机图片 | ![]() |
| 发布日期 | 2006-11-01 |
| 类型 | SLR |
| 国外型号 | |
| 发布状态 | |
| 最大分辨率 | 3872 x 2592 |
| 低分辨率 | 2896 x 1944, 1936 x 1296 |
| 图像比例 | 3:2 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 总像素 | 1090万 |
| 感应器尺寸 | 23.6 x 15.8 mm |
| 感应器类型 | CCD |
| 色彩滤镜阵列 | RGB |
| 感应器制造商 | Sony |
| 感光度 | 100 - 1600 in 1, 1/2 or 1/3 EV steps (up to 3200 as boost) |
| 广角(W) | 0 mm |
| 长焦(T) | 无效 |
| 数码变焦 | 无 |
| 图像防抖 | 无 |
| 自动对焦 | 有 |
| 手动对焦 | 有 |
| 自动对焦方式 | Nikon Multi-CAM1000 |
| 普通对焦 | 无效 |
| 微距 | 无效 |
| 白平衡 | 有, 6种预置, 及手动预设 |
| 光圈 | 无效 |
| 最低快门 | 30 秒+ B门 秒 |
| 最高快门 | 1/8000 秒 |
| 内置闪光灯 | 有, 弹起式 |
| 有效闪光范围 | 12 m (39.3 ft) m |
| 外接闪光灯 | 有, hot-shoe plus sync connector |
| 闪光模式 | 前帘同步, 后帘同步, 防红眼, 慢速同步, 慢速防红眼 |
| 曝光补偿 | -5 EV 至 +5 EV 可作 1/2或1/3 EV 档调节 |
| 测光 | 3D矩阵测光, 中央重点测光, 点测光 |
| 光圈优先 | 有 |
| 快门优先 | 有 |
| 焦距转换系数 | 1.5 |
| 镜头卡口/口径 | 有, D-Type |
| 连续拍摄 | 有, 5 fps, 37 JPEG / 22 RAW frames |
| 视频短片 | 无 |
| 遥控器 | 有 |
| 脚架接口 | 有 |
| 自拍 | 2 至 20 秒 |
| 间隔拍摄 | 有 |
| 定向感应器 | 有 |
| 存储介质 | CF卡(I型或II型) |
| 随机存储介质 | 无 |
| 无压缩格式 | 有, RAW |
| 压缩格式 | JPEG (EXIF 2.2) |
| 图像质量模式 | 精细, 标准, 经济 |
| 取景器 | TTL |
| LCD显示屏 | 2.5 " |
| LCD显示屏像素 | 235,000 |
| 回放图像放大 | 有 |
| 视频输出 | 有 |
| USB | 有, 2.0 |
| Firewire(IEEE 1394) | 无 |
| 串行端口 | 有 |
| 电池/充电器 | 有 |
| 电池 | Nikon EN-EL3e Lithium-Ion battery |
| 重量(含电池) | 920 g (32.5 oz) |
| 尺寸 | 147 x 113 x 74 mm (5.8 x 4.5 x 2.9 in) |
| 其它 |

